產(chǎn)品型號(hào):XGWL-2M-1SWL
雙立柱P10室外雙色屏
外部結(jié)構(gòu):防水一體箱體
尺寸:2.02米*1.06米
立柱:高度1.5米
立柱直徑:14厘米
地籠預(yù)制深度1米
板金表面噴塑烤漆工藝
瞬間電流:1200W
電源功率:600W
類型 | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù)及指標(biāo) | |||||
LED | 像素構(gòu)成 | 1R1G | 像素封裝 | DIP546 | |||
基色 | 波長(zhǎng)范圍 | 亮度范圍 | |||||
紅燈(參考) | 620-625 nm | 600- 1000 mcd | |||||
綠燈(參考) | 524-527 nm | 3000-4000 mcd | |||||
藍(lán)燈(參考) | |||||||
單元板 | 物理特性 | ||||||
模組尺寸 | 長(zhǎng) 320mm*寬 160mm*厚 23mm | ||||||
分辨率 | 32*32=1024dots | 灰度/顏色 | 256 級(jí) | ||||
像素點(diǎn)間距 | 10mm | 模組重量 | 540±10 克 | ||||
光學(xué)特性 | |||||||
全亮亮度 | ≥4000cd/m2 | ||||||
視角 | 水平 90±10°,垂直 50±10° | ||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/4S 恒流驅(qū)動(dòng) | ||||||
刷新率 | ≥1200Hz | ||||||
換幀頻率 | 60Hz | ||||||
電學(xué)特性 | |||||||
單板電流 | 4.5A±0.1A | ||||||
輸入電壓 (直流) | 5V±0.2V | ||||||
模組功耗 | ≤24W | ||||||
工作電壓 | 220V | ||||||
環(huán)境要求 | |||||||
工作溫度 | -20oC to +50oC | ||||||
工作濕度 | 10% to 70% | ||||||
**性能 | |||||||
顯示屏壽命 | ≥10 萬(wàn)小時(shí) | ||||||
平均無(wú)故障時(shí)間 | ≥5000 小時(shí) | ||||||
像素失控點(diǎn) | 低于萬(wàn)分之一,呈離散狀態(tài) |
備案號(hào):魯ICP備2023026779號(hào)-1 技術(shù)支持: